
| пункты | AZS-33 | AZS-41 | Cross brick | кирпич 'L' |
| ℃≥огнеупорность | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
| ≥объемная плотность | 3.40 | 3.50 | 3.0 | 2.9 |
| %≤открытая пористость огнеупора | 18 | 18 | 20 | 18 |
| Mpa,≥прочность при раздавпировании в холодном состоянии | 90 | 100 | 70 | 70 |
| 0.2MPaRUL℃,≥деформация под нагрузкой огнеупора | 1680 | 1680 | 1650 | 1650 |
| AL2O3%≥ | 45 | Margin | 45 | 58 |
| ZrO2% | 30-33 | ≥40 | 30-33 | 18 |
| Sio2%≤ | 15 | 13 | 15 | 22 |
| Fe2O3%≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |



