
| пункты | M-65 | M-75 | M-80 |
| AL2O3%≥ | 65 | 75 | 80 |
| ℃≥огнеупорность | 1850 | 1850 | 1850 |
| %≤открытая пористость огнеупора | 20 | 20 | 21 |
| g/cm3 ≥объемная плотность | 2.5 | 2.6 | 2.7 |
| RUL ℃ ≥деформация под нагрузкой огнеупора | 1580 | 1600 | 1630 |
| Mpa, ≥прочность на сжатие в холодном состоянии | 55 | 60 | 60 |



