
| пункты | силиманитовый кирпич для стекловаренной печи | силиманитовый кирпич для стекловаренной печи |
| Al2O3% | ≥65 | ≥60 |
| SiO2% | ≤32 | ≤37 |
| Fe2O3% | ≤0.5 | ≤1 |
|
g/cm3 объемная плотность |
≥2.5 | ≥2.3 |
| открытая пористость огнеупора | ≤18 | ≤19 |
| прочность при раздавпировании в холодном состоянии | ≥80 | ≥80 |
| (0.2MPa,0.6%)℃деформация под нагрузкой огнеупора | ≥1650 | ≥1600 |



