
| пункты | параметр | |
| DN-12 | DN-15 | |
| Al2O3≥ | 45 | 42 |
| Fe2o3≤ | 1.2 | 1.5 |
|
℃≥ Огнеупорность |
1750 | 1750 |
| %≤открытая пористость огнеупора | 12 | 15 |
| ≥объемная плотность | 2.37 | 2.3 |
| (MPa) ≥прочность при раздавпивании в холодном состоянии | 68 | 58.8 |
| RUL)≥деформация под нагрузкой огнеупора | 1470 | 1450 |
| (800℃) ≥раз сопротивление тепловому удару | 10 | 15 |



