
| пункты | MQ-13 | MQ-14 | MQ-15 | |
| AL2O3%≥ | 52 | 56 | 63 | |
| Fe2O3%≤ | 1.0 | 0.8 | 0.6 | |
| g/cm3 объёмная плотность | 0.7-0.8 | 0.8-1.0 | 1.0-1.2 | |
| прочность при раздавпивании в холодном состоянии | 2.1-4.2 | 3.2-4.0 | 3.8-5.0 | |
| дополнительная линейная усадка или рост из-за отопления | ℃*12h | 1350 | 1400 | 1500 |
| %≤ | ±0.5 | ±0.5 | ±0.8 | |
|
350±25℃) w/m*k скорость теплопроводности |
0.2-0.4 | 0.25-0.4 | 0.35-0.4 | |
| предельная температура использования | 1350 | 1400 | 1450 | |



