
|
использование |
спецификация |
% химический состав |
% Магнитное вещество |
||||
| Al2O3 | Na2O | SiO2 | CaO | ||||
|
Абразивные материалы |
F |
12-80 меш |
≥99.0 | ≤0.5 | -- | ≤0.4 | ≤0.003 |
| 90-150меш | ≥98.5 | ≤0.6 | -- | ≤0.003 | |||
| 180-240меш | ≥98.2 | ≤0.7 | -- | ≤0.4 | ≤0.002 | ||
| W | W1-63 | ≥97.5 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.001 | |
|
огнеупорный Дуаньский песок Мелкий порошок |
|
0-1mm | ≥99.0 | ≤0.5 | -- | ≤0.4 | ≤0.003 |
| 1-3mm | |||||||
| 3-5mm | |||||||
| 5-8mm | |||||||
| 8-12mm | |||||||
|
180-0 меш |
≥98.5 | -- | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.001 | ||
|
200-0 меш |
|||||||
|
325-0 меш |
|||||||



